Stellplätze
Unsere 31 parzellierten Stellplätze, entweder in der Sonne oder im Schatten sind für Ihre Zelt und Wohnwagen verfügbar und sind garantiert, um Ihres Wohlbefinden sicherzustellen.
Für ihren maximalen Komfort verfügt der Campingplatz über sehr gepflegte Sanitäranlagen, 24/24 Stunden geöffnet.
| Stellplätze Preisliste 2012 (inkl. Warmwasser) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preise pro Nacht - Anreise ab 16.00 Uhr - Abreise bis 12.00 Uhr | ||||||
| Preise in Euros | 06/04 - 05/05 | 05/05 - 16/06 | 16/06 - 14/07 | 14/07 - 18/08 | 18/08 - 01/09 | 01/09 - 30/09 |
|
Campingstellplatz buchen : Bedingungen: Anzahlung von 25% des Gesamtpreises + 15€ für Bearbeitungsgebühr + Reiserücktrittsversicherung 3% des gesamten Aufenthalts Kurtaxe (2011) : 0,20 € pro Tag / pro Person 13 + |
||||||
| Optional Reiserücktrittsversicherung: 3% des gesamten Aufenthalts. | ||||||
| Stellplatz + 1 Pkw + 1 / 2 Erwachsene | 11,80 | 13,50 | 17,20 | 19,30 | 17,20 | 11,80 |
| Kinder 2 Jahre – 6 Jahre | 2,30 | 2,90 | 3,10 | 3,30 | 3,10 | 2,30 |
| Jeder weitere Jugendliche (7-15 Jahre) | 2,80 | 3,40 | 3,70 | 3,90 | 3,70 | 2,80 |
| Jeder weitere Erwachsene (+ 16 Jahre) | 3,00 | 3,60 | 4,20 | 4,50 | 4,20 | 3,00 |
| Stromanschluß 10 Ampere. | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 |
| Jedes weitere Auto / Motorrad | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| Haustiere (Hunde FCI-Gruppen 1 und 2 nicht erlaubt) Impfpaß erforderlich | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Caravan Park | 9,50 | 9,50 | - | - | - | 9,50 |
| Tagesbesucher 13 Jahre + | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 3,00 | 2,00 |
| Gast Kind - 13 Jahre Freier Eintritt: Kinder - 2 Jahre |
1,50 | 2,50 | 2,50 | 3,00 | 2,50 | 1,50 |







